年齢早見表とは、履歴書や職務経歴書、その他就職・転職活動をする上で必要な資料を作成する際に、自分の生まれた年で、入学・卒業した年が年号で言うと何年なのかを素早く把握するのに便利な表です。
西暦1990年から1975年
| 年号 | 西暦 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高等学校入学 | 高等学校卒業 | 短大・専門入学 | 短大・専門卒業 | 大学入学 | 大学卒業 |
|---|
| 平成2 | 1990年 | 平成15年3月 | 平成18年3月 | 平成18年4月 | 平成21年3月 | 平成21年4月 | 平成23年3月 | 平成21年4月 | 平成25年3月 |
|---|
| 平成1 | 1989年 | 平成14年3月 | 平成17年3月 | 平成17年4月 | 平成20年3月 | 平成20年4月 | 平成22年3月 | 平成20年4月 | 平成24年3月 |
|---|
| 昭和 64 | 1989年 | 平成14年3月 | 平成17年3月 | 平成17年4月 | 平成20年3月 | 平成20年4月 | 平成22年3月 | 平成20年4月 | 平成24年3月 |
|---|
| 昭和 63 | 1988年 | 平成13年3月 | 平成16年3月 | 平成16年4月 | 平成19年3月 | 平成19年4月 | 平成21年3月 | 平成19年4月 | 平成23年3月 |
|---|
| 昭和 62 | 1987年 | 平成12年3月 | 平成15年3月 | 平成15年4月 | 平成18年3月 | 平成18年4月 | 平成20年3月 | 平成18年4月 | 平成22年3月 |
|---|
| 昭和 61 | 1986年 | 平成11年3月 | 平成14年3月 | 平成14年4月 | 平成17年3月 | 平成17年4月 | 平成19年3月 | 平成17年4月 | 平成21年3月 |
|---|
| 昭和 60 | 1985年 | 平成10年3月 | 平成13年3月 | 平成13年4月 | 平成16年3月 | 平成16年4月 | 平成18年3月 | 平成16年4月 | 平成20年3月 |
|---|
| 昭和 59 | 1984年 | 平成09年3月 | 平成12年3月 | 平成12年4月 | 平成15年3月 | 平成15年4月 | 平成17年3月 | 平成15年4月 | 平成19年3月 |
|---|
| 昭和 58 | 1983年 | 平成08年3月 | 平成11年3月 | 平成11年4月 | 平成14年3月 | 平成14年4月 | 平成16年3月 | 平成14年4月 | 平成18年3月 |
|---|
| 昭和 57 | 1982年 | 平成07年3月 | 平成10年3月 | 平成10年4月 | 平成13年3月 | 平成13年4月 | 平成15年3月 | 平成13年4月 | 平成17年3月 |
|---|
| 昭和 56 | 1981年 | 平成06年3月 | 平成09年3月 | 平成09年4月 | 平成12年3月 | 平成12年4月 | 平成14年3月 | 平成12年4月 | 平成16年3月 |
|---|
| 昭和 55 | 1980年 | 平成05年3月 | 平成08年3月 | 平成08年4月 | 平成11年3月 | 平成11年4月 | 平成13年3月 | 平成11年4月 | 平成15年3月 |
|---|
| 昭和 54 | 1979年 | 平成04年3月 | 平成07年3月 | 平成07年4月 | 平成10年3月 | 平成10年4月 | 平成12年3月 | 平成10年4月 | 平成14年3月 |
|---|
| 昭和 53 | 1978年 | 平成03年3月 | 平成06年3月 | 平成06年4月 | 平成09年3月 | 平成09年4月 | 平成11年3月 | 平成09年4月 | 平成13年3月 |
|---|
| 昭和 52 | 1977年 | 平成02年3月 | 平成05年3月 | 平成05年4月 | 平成08年3月 | 平成08年4月 | 平成10年3月 | 平成08年4月 | 平成12年3月 |
|---|
| 昭和 51 | 1976年 | 平成01年3月 | 平成04年3月 | 平成04年4月 | 平成07年3月 | 平成07年4月 | 平成09年3月 | 平成07年4月 | 平成11年3月 |
|---|
| 昭和 50 | 1975年 | 昭和63年3月 | 平成03年3月 | 平成03年4月 | 平成06年3月 | 平成06年4月 | 平成08年3月 | 平成06年4月 | 平成10年3月 |
|---|
西暦1974年から1955年
| 年号 | 西暦 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高等学校入学 | 高等学校卒業 | 短大・専門入学 | 短大・専門卒業 | 大学入学 | 大学卒業 |
|---|
| 昭和 49 | 1974年 | 昭和62年3月 | 平成02年3月 | 平成02年4月 | 平成05年3月 | 平成05年4月 | 平成07年3月 | 平成05年4月 | 平成09年3月 |
|---|
| 昭和 48 | 1973年 | 昭和61年3月 | 平成01年3月 | 平成01年4月 | 平成04年3月 | 平成04年4月 | 平成06年3月 | 平成04年4月 | 平成08年3月 |
|---|
| 昭和 47 | 1972年 | 昭和60年3月 | 昭和63年3月 | 昭和63年4月 | 平成03年3月 | 平成03年4月 | 平成05年3月 | 平成03年4月 | 平成07年3月 |
|---|
| 昭和 46 | 1971年 | 昭和59年3月 | 昭和62年3月 | 昭和62年4月 | 平成02年3月 | 平成02年4月 | 平成04年3月 | 平成02年4月 | 平成06年3月 |
|---|
| 昭和 45 | 1970年 | 昭和58年3月 | 昭和61年3月 | 昭和61年4月 | 平成01年3月 | 平成01年4月 | 平成03年3月 | 平成01年4月 | 平成05年3月 |
|---|
| 昭和 44 | 1969年 | 昭和57年3月 | 昭和60年3月 | 昭和60年4月 | 昭和63年3月 | 昭和63年4月 | 平成02年3月 | 昭和63年4月 | 平成04年3月 |
|---|
| 昭和 43 | 1968年 | 昭和56年3月 | 昭和59年3月 | 昭和59年4月 | 昭和62年3月 | 昭和62年4月 | 平成01年3月 | 昭和62年4月 | 平成03年3月 |
|---|
| 昭和 42 | 1967年 | 昭和55年3月 | 昭和58年3月 | 昭和58年4月 | 昭和61年3月 | 昭和61年4月 | 昭和63年3月 | 昭和61年4月 | 平成02年3月 |
|---|
| 昭和 41 | 1966年 | 昭和54年3月 | 昭和57年3月 | 昭和57年4月 | 昭和60年3月 | 昭和60年4月 | 昭和62年3月 | 昭和60年4月 | 平成01年3月 |
|---|
| 昭和 40 | 1965年 | 昭和53年3月 | 昭和56年3月 | 昭和56年4月 | 昭和59年3月 | 昭和59年4月 | 昭和61年3月 | 昭和59年4月 | 昭和63年3月 |
|---|
| 昭和 39 | 1964年 | 昭和52年3月 | 昭和55年3月 | 昭和55年4月 | 昭和58年3月 | 昭和58年4月 | 昭和60年3月 | 昭和58年4月 | 昭和62年3月 |
|---|
| 昭和 38 | 1963年 | 昭和51年3月 | 昭和54年3月 | 昭和54年4月 | 昭和57年3月 | 昭和57年4月 | 昭和59年3月 | 昭和57年4月 | 昭和61年3月 |
|---|
| 昭和 37 | 1962年 | 昭和50年3月 | 昭和53年3月 | 昭和53年4月 | 昭和56年3月 | 昭和56年4月 | 昭和58年3月 | 昭和56年4月 | 昭和60年3月 |
|---|
| 昭和 36 | 1961年 | 昭和49年3月 | 昭和52年3月 | 昭和52年4月 | 昭和55年3月 | 昭和55年4月 | 昭和57年3月 | 昭和55年4月 | 昭和59年3月 |
|---|
| 昭和 35 | 1960年 | 昭和48年3月 | 昭和51年3月 | 昭和51年4月 | 昭和54年3月 | 昭和54年4月 | 昭和56年3月 | 昭和54年4月 | 昭和58年3月 |
|---|
| 昭和 34 | 1959年 | 昭和47年3月 | 昭和50年3月 | 昭和50年4月 | 昭和53年3月 | 昭和53年4月 | 昭和55年3月 | 昭和53年4月 | 昭和57年3月 |
|---|
| 昭和 33 | 1958年 | 昭和46年3月 | 昭和49年3月 | 昭和49年4月 | 昭和52年3月 | 昭和52年4月 | 昭和54年3月 | 昭和52年4月 | 昭和56年3月 |
|---|
| 昭和 32 | 1957年 | 昭和45年3月 | 昭和48年3月 | 昭和48年4月 | 昭和51年3月 | 昭和51年4月 | 昭和53年3月 | 昭和51年4月 | 昭和55年3月 |
|---|
| 昭和 31 | 1956年 | 昭和44年3月 | 昭和47年3月 | 昭和47年4月 | 昭和50年3月 | 昭和50年4月 | 昭和52年3月 | 昭和50年4月 | 昭和54年3月 |
|---|
| 昭和 30 | 1955年 | 昭和43年3月 | 昭和46年3月 | 昭和46年4月 | 昭和49年3月 | 昭和49年4月 | 昭和51年3月 | 昭和49年4月 | 昭和53年3月 |
|---|
西暦1954から1923年
| 年号 | 西暦 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高等学校入学 | 高等学校卒業 | 短大・専門入学 | 短大・専門卒業 | 大学入学 | 大学卒業 |
|---|
| 昭和 29 | 1954年 | 昭和42年3月 | 昭和45年3月 | 昭和45年4月 | 昭和48年3月 | 昭和48年4月 | 昭和50年3月 | 昭和48年4月 | 昭和52年3月 |
|---|
| 昭和 28 | 1953年 | 昭和41年3月 | 昭和44年3月 | 昭和44年4月 | 昭和47年3月 | 昭和47年4月 | 昭和49年3月 | 昭和47年4月 | 昭和51年3月 |
|---|
| 昭和 27 | 1952年 | 昭和40年3月 | 昭和43年3月 | 昭和43年4月 | 昭和46年3月 | 昭和46年4月 | 昭和48年3月 | 昭和46年4月 | 昭和50年3月 |
|---|
| 昭和 26 | 1951年 | 昭和39年3月 | 昭和42年3月 | 昭和42年4月 | 昭和45年3月 | 昭和45年4月 | 昭和47年3月 | 昭和45年4月 | 昭和49年3月 |
|---|
| 昭和 25 | 1950年 | 昭和38年3月 | 昭和41年3月 | 昭和41年4月 | 昭和44年3月 | 昭和44年4月 | 昭和46年3月 | 昭和44年4月 | 昭和48年3月 |
|---|
| 昭和 24 | 1949年 | 昭和37年3月 | 昭和40年3月 | 昭和40年4月 | 昭和43年3月 | 昭和43年4月 | 昭和45年3月 | 昭和43年4月 | 昭和47年3月 |
|---|
| 昭和 23 | 1948年 | 昭和36年3月 | 昭和39年3月 | 昭和39年4月 | 昭和42年3月 | 昭和42年4月 | 昭和44年3月 | 昭和42年4月 | 昭和46年3月 |
|---|
- ジャンル:
- N
|- ネ
|- 人事
|- 就職・転職活動の基礎知識
2008年07月14日 14:40掲載